乗用エレベーター
-
事務所やテナントビル、マンションなどでお使いいただける、安全性と機能性を高めたエレベーターです。
ルームレスタイプ
省エネ・省コストで建物スペースも節約できるルームレスタイプ。
エレベーターのすべての機械を昇降路内に納めているため機械室が不要です。
そのため機械室の施工・設備のコストが削減でき、建物の景観・工期の短縮などメリットが多いものです。
昇降路断面図
昇降路平面図
型式 | 積載・定員 (kg・人) |
速度 (m/min) |
カゴ有効内法 | 出入口有効 | 昇降路有効 | 電動機容量(kW) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A×B×C(mm) | W×H(mm) | X×Y(mm) | OH | P | ギヤレス | ギヤード | |||
JEI-450-2S-45-RL | 450・6 | 45 | 1,050×1,520×2,200 | 800×2,100 | 1,550×1,750 | 3,200 | 1,250 | 2.2 | 3.7 |
JEI-450-2S-60-RL | 60 | 1,550 | 3.0 | ||||||
JEI-600-2S-45-RL | 600・9 | 45 | 1,050×1,520×2,200 | 800×2,100 | 1,550×2,200 | 3,200 | 1,250 | ||
JEI-600-2S-60-RL | 60 | 1,550 | 3.7 | 5.5 | |||||
JEI-450-CO-45-RL | 450・6 | 45 | 1,400×850×2,300 | 1,900×1,550 | 3,200 | 1,250 | 2.2 | 3.7 | |
JEI-450-CO-60-RL | 60 | 1,550 | 3.0 | ||||||
JEI-600-CO-45-RL | 600・9 | 45 | 1,400×1,100×2,300 | 1,900×1,800 | 3,200 | 1,250 | |||
JEI-600-CO-60-RL | 60 | 1,550 | 3.7 | 5.5 | |||||
JEI-750-CO-45-RL | 750・11 | 45 | 1,400×1,350×2,300 | 1,900×2,050 | 3,200 | 1,250 | 4.5 | ||
JEI-750-CO-60-RL | 60 | 1,550 | 4.5 | 5.5 | |||||
JEI-900-CO-45-RL | 900・13 | 45 | 1,600×1,350×2,300 | 2,100×2,250 | 3,200 | 1,250 | |||
JEI-900-CO-60-RL | 60 | 1,550 | 5.5 | 7.5 |
型式 | 積載・定員 (kg・人) |
速度 (m/min) |
カゴ有効内法 | 出入口有効 | 昇降路有効 | 電動機容量 (kW) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A×B×C(mm) | W×H(mm) | X×Y(mm) | OH | P | ||||
JEI-450-2S-45 | 450・6 | 45 | 1,050×1,150×2,300 | 800×2,000 | 1,600×1,700 | 4,250 | 1,250 | 5.5 |
JEI-450-2S-60 | 60 | 4,450 | 1,550 | |||||
JEI-450-CO-45 | 45 |
1,400×850×2,300 |
800×2,100 | 1,900×1,650 | 4,250 | 1,250 | ||
JEI-450-CO-60 | 60 | 4,450 | 1,550 |
油圧式
機械室を昇降路最下階以外でも設置できる油圧式タイプ。機械室は点検が可能な程度の面積のみで可能。
※機器の周囲500mm以上のスペースが必要です。
床面から梁下までの高さは2,000mm以上必要です。
機械室内には床面より高さ150mm以上の防油堤を設置する必要があります。
昇降路断面図
昇降路平面図
型式 | 積載・定員 (kg・人) |
速度 (m/min) |
カゴ有効内法 | 出入口有効 | 昇降路有効 | 電動機容量 (kW) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A×B×C(mm) | W×H(mm) | X×Y(mm) | OH | P | ||||
JEH-450-2S-45 | 450・6 | 45 | 1,050×1,150×2,300 | 800×2,000 | 1,650×1,950 | 3,350 | 1,250 | 15.0 |
JEH-450-CO-45 | 1,400×850×2,300 | 800×2,100 | 1,900×1,600 |